TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y KHOA HOMELAB
Đ/c:Số 11/291 – Đường Lê Trọng Tấn – Hà Đông – Hà Nội SĐT: 0926229123 – 0984623529 – 0846931888
BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM
(áp dụng từ 01/01/2025 đến khi có thông báo mới)
| STT | DANH MỤC XÉT NGHIỆM | ĐƠN GIÁ | LẤY MẪU | THỜI GIAN TRẢ KQ |
GHI CHÚ |
| I | HUYẾT HỌC | ||||
| 1 | Active Prothrombin Time ( APTT) | 80.000 | CITRAT 3.8% | Trả trong ngày | |
| 2 | CD3 | 920.000 | EDTA | Sau 3- 5 ngày | |
| 3 | CD4 | 920.000 | EDTA | Sau 3- 5 ngày | |
| 4 | CD8 | 920.000 | EDTA | Sau 3- 5 ngày | |
| 5 | Co cục máu | 50.000 | Ống tráng nước muối sinh lý |
Sau 1-2 ngày | |
| 6 | Coombs gián tiếp | 130.000 | SERUM | Sau 1-2 ngày | |
| 7 | Coombs trực tiếp | 130.000 | EDTA | Sau 1-2 ngày | |
| 8 | D-Dimer | 350.000 | CITRAT 3.8% | Trả trong ngày | |
| 9 | Điện di HST | 650.000 | EDTA | Sau 1-2 ngày | |
| 10 | Định nhóm máu ABO | 50.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 11 | Định nhóm máu Rh | 50.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 12 | Độ tập trung tiểu cầu | 40.000 | Kéo lam máu TT | Sau 3 ngày | |
| 13 | Fibrinogen | 90.000 | CITRAT 3.8% | Trả trong ngày | |
| 14 | G6PD | 200.000 | EDTA | Sau 3- 5 ngày | |
| 15 | Hồng cầu lưới | 80.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 16 | Huyết đồ | 150.000 | EDTA | Sau 1-2 ngày | |
| 17 | Lupus Anticoagulants (LA) | 800.000 | CITRAT 3.8% | Sau 1-2 ngày | |
| 18 | Mảnh vỡ hồng cầu | 60.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 19 | Máu chảy – máu đông | 30.000 | Làm trên KH | Trả trong ngày | |
| 20 | Máu lắng | 50.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 21 | Panel dị ứng 36 dị nguyên | 1.500.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 22 | Panel dị ứng 60 dị nguyên | 2.200.000 | SERUM | Sau 3- 5 ngày | |
| 23 | Prothrombin Time (PT, INR) | 80.000 | CITRAT 3.8% | Trả trong ngày | |
| 24 | Sức bền hồng cầu | 120.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 25 | Tế bào Hargraves | 200.000 | CITRAT 3.8% | Sau 1-2 ngày | |
| 26 | Thrombin Time (TT) | 80.000 | CITRAT 3.8% | Trả trong ngày | |
| 27 | Tổng phân tích máu 18 chỉ số | 80.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 28 | Tổng phân tích máu 22 chỉ số | 100.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 29 | Tổng phân tích máu 32 chỉ số | 150.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 30 | Xét nghiệm kháng thể kháng tinh trùng | 1.200.000 | EDTA | Sau 3 ngày | |
| II | HÓA SINH | ||||
| 1 | A/G | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 2 | Acid uric | 50.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 3 | Acid uric niệu | 50.000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | |
| 4 | Albumin | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 5 | Alkalin phosphatase (ALP) | 50.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 6 | ALT (GPT) | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 7 | Amylase | 50.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 8 | Amylase niệu | 50.000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | |
| 9 | Anti B2-glycoprotein IgG | 350.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 10 | Anti B2-glycoprotein IgM | 350.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 11 | Anti cardiolipin IgG | 350.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 12 | Anti cardiolipin IgM | 350.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 13 | Anti phospholipid IgG | 350.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 14 | Anti phospholipid IgM | 350.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 15 | Áp lực thẩm thấu máu | 200.000 | EDTA | Sau 3 ngày | |
| 16 | Asen (As) | 850.000 | Huyết tương | Sau 5 ngày | |
| 17 | ASLO định lượng | 100,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 18 | AST (GOT) | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 19 | Bilirubin gián tiếp | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 20 | Bilirubin toàn phần | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 21 | Bilirubin trực tiếp | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 22 | C3 | 200.000 | SERUM | Sau 3 –5 ngày | |
| 23 | C4 | 200.000 | SERUM | Sau 3 –5 ngày | |
| 24 | Các chất gây nghiện trong NT: | 220.000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | |
| 25 | Các chất gây nghiện/máu (Heroin,…) | 600.000 | HEPARIN | Sau 3 ngày | |
| 26 | Cadimi (Cd) niệu | 850.000 | Nước tiểu | Sau 5 ngày | |
| 27 | Canxi ion | 40.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 28 | Canxi toàn phần | 40.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 29 | Ceruloplasmin | 200.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 30 | CHE (Cholinesterase) | 100.000 | SERUM | Sau 3 –5 ngày | |
| 31 | Chì máu (Pb) | 500.000 | SERUM | Sau 5 ngày | |
| 32 | Cholesterol | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 33 | CK-MB | 120.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 34 | CK-total | 90.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 35 | Creatinine | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 36 | Creatinine niệu | 35.000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | |
| 37 | CRP định lượng | 100.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 38 | CRP-hs | 150.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 39 | Cystatin C | 150.000 | SERUM | Sau 3 –5 ngày | |
| 40 | Điện di Protein huyết thanh | 400.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 41 | Điện giải đồ máu ( Na+, K+, Cl– ) | 80.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 42 | Định lượng IgA | 250.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 43 | Định lượng IgE | 250.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 44 | Định lượng IgG | 250.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 45 | Định lượng IgM | 250.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 46 | Đồng máu | 230.000 | SERUM | Sau 3 –5 ngày | |
| 47 | Ferritin | 150.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 48 | Folate | 200.000 | HEPARIN | Sau 3 –5 ngày | |
| 49 | Fructosamin | 250.000 | HEPARIN | Sau 3 ngày | |
| 50 | GGT | 50.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 51 | Globulin | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 52 | Glucose | 30.000 | Xám (Ghi) | Trả trong ngày | |
| 53 | Haptoglobin | 120.000 | HEPARIN | Sau 3 ngày | |
| 54 | HbA1c | 150.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 55 | HDL-Cholesterol | 50.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 56 | Homocysteine | 380.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 57 | IL-10 (Interleukin 10) | 900.000 | SERUM | Sau 3-5 ngày | |
| 58 | IL-6 (Interleukin 6) | 900.000 | SERUM | Sau 3-5 ngày | |
| 59 | Kẽm (Zn) | 250.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 60 | Lactac dehydrogenase ( LDH) | 90.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 61 | Lactac máu | 90.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 62 | LDL- Cholesterol | 50.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 63 | Lipase | 120.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 64 | Magnesium | 200.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 65 | Microalbumin niệu | 120.000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | |
| 66 | Nghiệm pháp dung nạp đường huyết (G0+G2) tại nhà |
280.000 | Xám (Ghi) | Trả trong ngày | |
| 67 | Nghiệm pháp dung nạp đường huyết (G0+G2) | 160.000 | Xám (Ghi) | Trả trong ngày | |
| 68 | Nghiện NT (Heroin/ Opiat) | 60.000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | |
| 69 | NT-proBNP | 650.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 70 | P-Amylase | 70.000 | HEPARIN | Sau 1 ngày | |
| 71 | Phản ứng Pandy | 50.000 | Dịch NT | Trả trong ngày | |
| 72 | Phản ứng Rivalta | 50.000 | Dịch | Trả trong ngày | |
| 73 | Phenol niệu | 550,000 | Nước tiểu | Sau 5 ngày | |
| 74 | Phospho | 100.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 75 | Prealbumin | 150.000 | HEPARIN | Sau 1 ngày | |
| 76 | Procalcitonin (PCT) | 500.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 77 | Protein Bence-John | 60.000 | Nước tiểu | Sau 1 ngày | |
| 78 | Protein niệu 24h | 80.000 | Nước tiểu 24H | Trả trong ngày | |
| 79 | Protein toàn phần | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 80 | Protein trong dịch não tuỷ | 35.000 | Dịch não tủy | Trả trong ngày | |
| 81 | RF định lượng | 110.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 82 | Sắt huyết thanh | 50.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 83 | Thủy Ngân (Hg) | 820.000 | Huyết tương | Sau 5 ngày | |
| 84 | TIBC | 200.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 85 | Tinh thể Urat dịch khớp gối. | 60.000 | Dịch Khớp | Trả trong ngày | |
| 86 | Tổng phân tích nước tiểu | 50.000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | |
| 87 | Transferrin | 150.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 88 | Triglyceride | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 89 | Troponin T-hs | 170.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 90 | UIBC | 200.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 91 | Urea | 35.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 92 | Urea niệu | 35.000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | |
| 93 | Vitamin A | 500.000 | HEPARIN | Sau 3 ngày | |
| 94 | Vitamin B12 | 600.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 95 | Vitamin B9/ Folate | 250.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| 96 | Vitamin D toàn phần | 500.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 97 | β- CrossLaps | 250.000 | HEPARIN | Trả trong ngày | |
| III | MIỄN DỊCH – SINH HỌC PHÂN TỬ | ||||
| 1 | Anti HAV – IgM | 200.000 | Serum/Heparin | Sau 1 ngày | |
| 2 | Anti HAV total | 200.000 | Serum/Heparin | Sau 1 ngày | |
| 3 | Anti HCV test nhanh ( Viêm gan C) | 70.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 4 | Anti HIV ( Test Pharmatech) | 170.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 5 | Chlamydia Lậu PCR | 600.000 | Dịch | Sau 5 ngày | |
| 6 | Chlamydia trachomatis PCR | 450.000 | Dịch | Sau 3 ngày | |
| 7 | CMV-IgG | 250.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 8 | CMV-IgM | 250.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 9 | Cúm A/B/A (H1N1) test nhanh | 460.000 | Dịch hầu họng | Trả trong ngày | |
| 10 | EBV-IgG | 300.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 11 | EBV-IgM | 300.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 12 | EV71 IgM | 180.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 13 | Giang mai (Syphilip) | 90.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 14 | Giang mai (TPHA định lượng) | 400.000 | SERUM | Sau 03 ngày | |
| 15 | Giang mai (TPHA) | 110.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 16 | H.pylori IgG | 200.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 17 | H.pylori IgM | 200.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 18 | H.pylori Total | 100.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 19 | HBcAb IgM cobas | 200.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 20 | HBcAb Total cobas | 150.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 21 | HbeAb cobas | 130.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 22 | HBeAg cobas | 120.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 23 | HBeAg Test nhanh | 70.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 24 | HBsAb | 120.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 25 | HbsAg cobas | 90.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 26 | HbsAg định lượng | 550.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 27 | HbsAg Test nhanh | 70.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 28 | HBV DNA đột biến kháng thuốc | 1.880.000 | EDTA | Sau 3 ngày | |
| 29 | HBV DNA genotype | 1.880.000 | EDTA | Sau 3 ngày | |
| 30 | HBV DNA PCR ( Roche Tagman48) | 1.880.000 | EDTA | Sau 2 ngày | |
| 31 | HBV DNA PCR định lượng | 650.000 | EDTA | Sau 1 ngày | |
| 32 | HCV genotype | 1.800.000 | EDTA | Sau 3 ngày | |
| 33 | HCV RNA ( Roche Tagman 48) | 1,800,000 | EDTA | Sau 1 ngày | |
| 34 | HCV RNA -PCR định lượng | 1.000.000 | EDTA | Sau 2 ngày | |
| 35 | HCVAb test nhanh | 70.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 36 | HCVAb | 170.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 37 | Herpes PCR | 500.000 | EDTA | Sau 3 ngày | |
| 38 | HEVAb – IgM | 310.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 39 | HLA-B27 (Human leukocyte antigen-B27) PCR | 1.550.000 | EDTA | Sau 5 ngày | |
| 40 | HP. hơi thở C13 | 1.200.000 | Ống chuyên dụng | Sau 2 ngày | |
| 41 | HPV định type | 650.000 | Dịch | Sau 3 – 5 ngày | |
| 42 | HSV IgG | 250.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 43 | HSV IgM | 250.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 44 | Measles IgG (ELISA) | 350.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 45 | Measles IgM (ELISA) | 350.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 46 | Mumps IgG | 350.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 47 | Mumps IgM | 350.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 48 | Nhiễm sắc thể đồ | 1.200.000 | HEPARIN chân không |
Sau 15 ngày | |
| 49 | PCR lao | 600.000 | SERUM | Sau 03 – 05 ngày | |
| 50 | PCR lao (Tuberculosis PCR) | 600.000 | Đàm | Sau 5 ngày | |
| 51 | RPR (Rapid Plasma Reagin) | 90.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 52 | Rubella IgG cobas | 220.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 53 | Rubella IgM cobas | 220.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 54 | Sàng lọc sơ sinh (5 bệnh) | 600.000 | Giấy chuyên dụng | Sau 3 ngày | |
| 55 | Sàng lọc sơ sinh (12 bệnh) | 1.200.000 | Giấy chuyên dụng | Sau 3 ngày | |
| 56 | Sàng lọc sơ sinh (63 bệnh) | 2.500.000 | Giấy chuyên dụng | Sau 3 ngày | |
| 57 | Sàng lọc sơ sinh (70 bệnh) | 3.000.000 | Giấy chuyên dụng | Sau 3 ngày | |
| 58 | Sốt xuất huyết ( Dengue NS1/IgG/IgM) | 350.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 59 | Sốt xuất huyết ( Dengue NS1) | 200.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 60 | Thủy đậu IgG (Varicella zoster) | 480.000 | Serum/Heparin | Sau 2 ngày | |
| 61 | Thủy đậu IgM (Varicella zoster) | 480.000 | Serum/Heparin | Sau 2 ngày | |
| 62 | Toxoplasma – IgG | 220.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 63 | Toxoplasma – IgM | 220.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 64 | Xét nghiệm AZF | 1.500.000 | EDTA | Sau 7 ngày | |
| 65 | Xét nghiệm huyết thống (2 mẫu) | 4.000.000 | EDTA, tóc, móng | Sau 5 ngày | |
| IV | NỘI TIẾT – HORMON | ||||
| 1 | 17-OH Progesterone | 300.000 | Serum/Heparin | Sau 5 ngày | |
| 2 | ACTH | 350.000 | EDTA | Trả trong ngày | |
| 3 | ADH | 350.000 | EDTA | Trả sau 03 – 05 ngày |
|
| 4 | Aldosterone | 650.000 | SERUM | Trả sau 03 – 05 ngày |
|
| 5 | AMH | 850.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 6 | Anti_TG | 300.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 7 | Anti_TPO | 300.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 8 | Anti-TSH receptor (TRAb) | 580.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 9 | Catecholamin máu | 1.200.000 | EDTA | Trả sau 03 – 05 ngày |
|
| 10 | Catecholamin Nước tiểu | 1.200.000 | Nước tiểu 24H | Trả sau 03 – 05 ngày |
|
| 11 | Cortisol | 180.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 12 | C-peptid | 350.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 13 | Estradiol (E2) | 150.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 14 | Free Testosterone | 400.000 | Serum/Heparin | Sau 3 ngày | |
| 15 | Free_T3 (FT3) | 100.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 16 | Free_T4 (FT4) | 100.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 17 | FSH | 150.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 18 | GH Động | 400.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 19 | GH Tĩnh | 400,000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 20 | IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) | 540.000 | SERUM | Trả sau 03 – 05 ngày |
|
| 21 | Insulin | 150.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 22 | LH | 150.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 23 | Progesterone | 150.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 24 | Prolactin | 150.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 25 | PTH | 350.000 | SERUM | Sau 03 ngày | |
| 26 | Renin Activity (định lượng Renin) | 550.000 | EDTA | Trả sau 03 – 05 ngày |
|
| 27 | T3 | 100.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 28 | T4 | 100.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 29 | Testosterone | 150.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 30 | TG | 300.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 31 | TSH | 100.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 32 | β- HCG (máu) | 200.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| V | MAKER UNG THƯ | ||||
| 1 | AFP | 250.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 2 | ANA (Antinuclear antibodies) | 400.000 | Serum/Heparin | Sau 3 ngày | |
| 3 | ANCA (Anti neutrophil cytoplasmic antibodies) | 400.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 4 | Anti ds-DNA (Anti double stranded DNA) | 400.000 | Serum/Heparin | Sau 3 ngày | |
| 5 | Anti- Histone | 240.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 6 | Anti Jo -1 | 400.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 7 | Anti Nucleosome | 400.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 8 | Anti RNP- Sm | 400.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 9 | Anti- Ro | 400.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 10 | Anti Scl-70 | 400.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 11 | Anti SS-B (La) | 400.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 12 | Anti-CCP | 450.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 13 | Anti-Sm (anti- Smith antibodies) | 400.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 14 | Anti-SSA (Anti Sjogrens Syndrome A) | 400.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 15 | B2 Microglobulin | 250.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 16 | CA 125 | 250.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 17 | CA 15-3 | 250.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 18 | CA 19-9 | 250.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 19 | CA 72-4 | 250.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 20 | Calcitonin | 350.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 21 | CEA | 250.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 22 | Chỉ số ROMA | – | SERUM | Trả trong ngày | |
| 23 | CYFRA 21-1 | 250.000 | Serum/Heparin | Trả trong ngày | |
| 24 | HE4 | 500.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 25 | ICA (islet cell autoantibody) | 330.000 | Serum/Heparin | Sau 3 ngày | |
| 26 | Kháng thể kháng tiểu cầu | 4.100.000 | SERUM | Sau 5 ngày | |
| 27 | Metanephrine máu | 600.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| 28 | Myoglobin | 200.000 | Serum/Heparin | Sau 2 ngày | |
| 29 | NSE | 300.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 30 | Osteocalin | 200.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 31 | Pepsinogen | 650.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 32 | PIVKA (PIVKA II) | 1.200.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 33 | Pro_GRP | 450.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 34 | PSA Free | 250.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 35 | PSA Total | 250.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 36 | SCC | 300.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| VI | TẾ BÀO – GIẢI PHẪU BỆNH | ||||
| 1 | EPrep( cổ tử cung ) | 450.000 | Đồ chuyên dụng | Sau 03 – 05 ngày | |
| 2 | Giải phẫu bệnh | 450.000 | Cố định fomon | Sau 05 – 07 ngày | |
| 3 | Hạch đồ | 250.000 | Lam kính | Sau 03 ngày | |
| 4 | Tế bào âm đạo (Cell Prep) | 400.000 | Đồ chuyên dụng | Sau 03 – 05 ngày | |
| 5 | Tế bào âm đạo (Pap thường) | 150.000 | Lam kính | Sau 03 ngày | |
| 6 | Tế bào âm đạo (Thin Prep) | 640.000 | Đồ chuyên dụng | Sau 03 – 05 ngày | |
| 7 | Tế bào dịch | 150.000 | Dịch | Sau 03 ngày | |
| VII | VI SINH – KÝ SINH TRÙNG | ||||
| 1 | Ấu trùng giun chỉ | 250.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 2 | Ấu trùng giun đầu gai IgG ( Gnathostoma spinigerum) |
250.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 3 | Ấu trùng Giun đũa chó IgG (Toxocara sp) | 300.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 4 | Cấy dịch âm đạo | 450.000 | Dịch âm đạo | Sau 05 – 07 ngày | |
| 5 | Cấy dịch họng | 450.000 | Dịch | Sau 05 – 07 ngày | |
| 6 | Cấy dịch niệu đạo | 450.000 | Dịch niệu đạo | Sau 05 – 07 ngày | |
| 7 | Cấy dịch vết thương | 450.000 | Dịch | Sau 05 – 07 ngày | |
| 8 | Cấy lao phương pháp MGIT | 950.000 | Đờm | Sau 20 ngày | |
| 9 | Cấy máu | 550.000 | Lọ chuyên dụng | Sau 05 – 07 ngày | |
| 10 | Cấy nước tiểu | 450.000 | NT Vô khuẩn | Sau 05 – 07 ngày | |
| 11 | Cấy Phân thường quy | 450.000 | Phân | Sau 05 – 07 ngày | |
| 12 | Chlamydia dịch test | 130.000 | Dịch | Trả trong ngày | |
| 13 | Chlamydia trachomatis IgG | 250.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 14 | Chlamydia trachomatis IgM | 250.000 | SERUM | Sau 1 ngày | |
| 15 | Giun đũa IgG | 250.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 16 | Giun lươn IgG | 250.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 17 | H.pylori antigen | 170.000 | Phân | Trả trong ngày | |
| 18 | KST đường ruột | 40.000 | Phân | Trả trong ngày | |
| 19 | KST sốt rét giọt máu | 60.000 | Máu | Trả trong ngày | |
| 20 | Máu ẩn trong phân (FOB) | 120.000 | Phân | Trả trong ngày | |
| 21 | Rota Virus | 160.000 | Phân | Trả trong ngày | |
| 22 | sán dây (IgG) | 250.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 23 | Sán lá gan lớn IgG (Fasciola sp) | 250.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 24 | Sán lá gan nhỏ | 40.000 | Phân | Trả trong ngày | |
| 25 | Sán lá phổi | 40.000 | Đờm | Trả trong ngày | |
| 26 | Sán lá phổi (IgG) | 250.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 27 | Sán máng (IgG) | 250.000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 28 | Soi lậu cầu | 60.000 | Dịch | Trả trong ngày | |
| 29 | Soi nấm | 60.000 | Dịch/Da/Tóc | Trả trong ngày | |
| 30 | Soi phân | 200.000 | Phân | Trả trong ngày | |
| 31 | Soi tìm lỵ Amip | 40.000 | Phân | Trả trong ngày | |
| 32 | Soi tìm vi khuẩn lao (AFB) | 60.000 | Đờm | Trả trong ngày | |
| 33 | Soi tươi dịch âm đạo | 60.000 | Dịch âm đạo | Trả trong ngày | |
| 34 | Soi tươi dịch niệu đạo | 60.000 | Dịch niệu đạo | Trả trong ngày | |
| 35 | Tinh Dịch Đồ | 170.000 | Tinh Dịch | Trả trong ngày | |
| 36 | Trứng Sán lá gan nhỏ | 40.000 | Phân | Trả trong ngày | |
| 37 | Wildal (thương hàn) | 200.000 | SERUM | Sau 3 ngày | |
| VIII | XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH | ||||
| 1 | QF-PCR | 2.200.000 | Ống chuyên dụng | Sau 10 ngày | |
| 2 | Xét nghiệm sàng lọc trước sinh Double Test | 500.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 3 | Xét nghiệm sàng lọc trước sinh Triple test | 500.000 | SERUM | Trả trong ngày | |
| 4 | Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT 4 | 2.800.000 | Ống chuyên dụng | Sau 3-5 ngày | |
| 5 | Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT 7 | 3.500.000 | Ống chuyên dụng | Sau 3-5 ngày | |
| 6 | Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT 26 | 4.800.000 | Ống chuyên dụng | Sau 3-5 ngày | |
